توافر الحالة: | |
---|---|
الكمية: | |
XGF8-8-3
kld
جديد تماما 5L 6L 10L زجاجة شرب معدنية نقية الجدول غسل المياه ملء السد ماكينة حشو
سمات:
هيكل الآلة | غسل وملء وتغطية الجزء في وحدة واحدة؛ نظام قيادة واحد يجعل السرعة أكثر استقرارًا تحتاج إلى شخص واحد لتشغيل الجهاز لا صاخبة أثناء التشغيل أكثر إحكاما يمكن وضع زجاجات مختلفة في نفس الجهاز (يجب أن يكون عنق الزجاجة هو نفسه) |
جزء الغسيل | عجلة النجمة لتثبيت عنق الزجاجة لتجنب إتلاف فم الزجاجة هناك قبضة من النايلون لحماية فم الزجاجة |
ملء الجزء | خزان سائل مستدير، لا يوجد بقايا بعد الملء الصمامات مصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ 304 لا زجاجة لا ملء يمكن تعديل مستوى التعبئة |
جزء السد | يوجد شفرة مضادة للدوران لتثبيت الزجاجة دون تحريكها يمكن تعديل عزم الدوران السد تطبيق غطاء تعقيم النفق بواسطة عامل التنظيف |
نظام التحكم | التحكم PLC شاشة اللمس خزانة كهربائية فردية |
الجزء الكهربائي | جميع الأجزاء الكهربائية ذات علامة تجارية معروفة |
المعلمة الرئيسية:
نموذج: | XGF8/8/3 |
السعة: 5 لتر (ب/ساعة) | 800-1000 |
زجاجة مناسبة :( مم) | 150-340 |
القبعة المناسبة: | φ50-φ110 (مم) |
أشعر بضغوط: | الضغط الطبيعي |
الطاقة: (ث) | 3.84 |
الحجم الطول×العرض×الارتفاع (مم) | 2865×2170×2350 |
الوزن الإجمالي :(كجم) | 4000 |
جديد تماما 5L 6L 10L زجاجة شرب معدنية نقية الجدول غسل المياه ملء السد ماكينة حشو
سمات:
هيكل الآلة | غسل وملء وتغطية الجزء في وحدة واحدة؛ نظام قيادة واحد يجعل السرعة أكثر استقرارًا تحتاج إلى شخص واحد لتشغيل الجهاز لا صاخبة أثناء التشغيل أكثر إحكاما يمكن وضع زجاجات مختلفة في نفس الجهاز (يجب أن يكون عنق الزجاجة هو نفسه) |
جزء الغسيل | عجلة النجمة لتثبيت عنق الزجاجة لتجنب إتلاف فم الزجاجة هناك قبضة من النايلون لحماية فم الزجاجة |
ملء الجزء | خزان سائل مستدير، لا يوجد بقايا بعد الملء الصمامات مصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ 304 لا زجاجة لا ملء يمكن تعديل مستوى التعبئة |
جزء السد | يوجد شفرة مضادة للدوران لتثبيت الزجاجة دون تحريكها يمكن تعديل عزم الدوران السد تطبيق غطاء تعقيم النفق بواسطة عامل التنظيف |
نظام التحكم | التحكم PLC شاشة اللمس خزانة كهربائية فردية |
الجزء الكهربائي | جميع الأجزاء الكهربائية ذات علامة تجارية معروفة |
المعلمة الرئيسية:
نموذج: | XGF8/8/3 |
السعة: 5 لتر (ب/ساعة) | 800-1000 |
زجاجة مناسبة :( مم) | 150-340 |
القبعة المناسبة: | φ50-φ110 (مم) |
أشعر بضغوط: | الضغط الطبيعي |
الطاقة: (ث) | 3.84 |
الحجم الطول×العرض×الارتفاع (مم) | 2865×2170×2350 |
الوزن الإجمالي :(كجم) | 4000 |